- Forléargas
- Táirgí Molta
Tá sé ag feabhsú mar chroghán don chomhad struchtúrtha seachtrach a chomhliontar ós comhair an trasnformadóra. Mar sin féin, scaipeann an téam atá ag cruthaigh as na hathruithe i gcás an chorp trasnformadóra isteach san aer trí mheán conbhála agus radiséise tríd an t-ola trasnformadóra. Is gairid ach bíonn an t-ainmhithe den bhosca ola trasnformadóireachta bunaithe ar phláitse stáil.
Mar chontaeir le hól insinteach, tá struchtúr díchimeadh ann gan scileadh agus is féidir leis cuimreacht shonrach ceart a chur faoi.
Níl aon scileadh ann go háirithe:
① Ní ba chóir do pháirt steel nó do pháirt brónta fheabhsú a bheith ag leamh, atá bunaithe ar uasacht na n-uaillsteel, ar an gceadúnas den phróiseas brónta agus ar díomhaoiniú na struchtúire brónta.
② Ní ba chóir do pháirteanna ceangailte meicnioc a bheith ag leamh, atá bunaithe ar feidhmíocht an mhaighdeáin ceangailte agus ar ríthrácht na struchtúire ceangailte.
Mar sheilbh agus mar chosmhairligh, caithfidh sé comhshaol mécanach idirchearnach a bheith aige, go háirithe i gcomhléiriú:
① Is féidir leis cuimhneachán an tsraithrach agus an líon insint a chur in éadrom, chomh maith le h-uacht chuimhneacháin iomlán.
② Is féidir leis cosaint gach oiliún beartaithe (mar shampla, buiséad, stóc óil, scagairt, agus céanna).
③ Is féidir leis dul i ngleic le cúram trasnútha agus le gníomh eigríochtaí síochána nó loadaí gaoithe faoi shaincheap.
④ Le hathrach mór, caithfidh corp an hathrach cur isteach faoi chumhacht fola sa tobann. Nó nuair a bhíonn sé arthaithe nó cinnte ag plé leis ar láthair, ba chóir an corp a dhíoghnú i dtobann folta. Caithfidh gach rud de na scéalta seo go mbeidh cumas ag an tobann folta cumhacht na n-áit a thabhairt amach.
⑤ Ba chóir a chinntiú nach mbeidh sé ag briseadh má tá fadhbanna inmheánacha ag an hathrach.
Mar chomhréad leigheas teipe, athraíonn foirmeolaíocht an t-ainmne le heagrán an trafoire. Génítíonn traifí beaga níos lú de thé, agus is féidir leis an gceangal té ar fhuacht an t-ainmne a fháil ar na riachtanais. Tar éis an eagrán a mhéadú, óir is ionann an cuma eleamhnta agus an 3/4n páirt de chum na n-eagráin, agus is ionann méadú an fhuachta agus an 1/2n pháirt de chum na n-eagráin, sin é, tá rith méadú na gcuma i bhfad níos airde ná rith méadú an fhuachta díograiseach ar fhuacht an t-ainmne. Caithfear bunsála a thógáil faoi struchtúr an t-ainmne chun an fhuacht a léiriú, mar shampla trí theichead slata téithe a chur ann nó trí scagadh an phoibéal ina dhathanna corrbuíteacha, etc.
Cur síos ar an gcríoch

Paraiméadar Feidhme
</colgroup
| Tír | Fada | Uimhir sceada | Fad scadán | Ard | Fad ina bhfuil x Leithead ina bhfuil x Airde ina bhfuil | Méid scuab | Méid glas | 
| 50 | 727 | 8 | 80 | 400 | 700x270x585 | 50x37x4.5 | 400x400 | 
| 297 | 3 | ||||||
| 80 | 797 | 9 | 80 | 500 | 770x295x630 | 50x37x4.5 | 400x400 | 
| 100 | 322 807 | 3 12 | 60 | 500 | 700x305x665 | 50x37x4.5 | 400x400 | 
| 332 | 5 | ||||||
| 125 | 802 | 15 | 50 | 500 | 775x300x695 | 50x37x4.5 | 550x550 | 
| 327 | 5 | ||||||
| 160 | 832 | 15 | 50 | 500 | 805x310x715 | 50x37x45 | 550x550 | 
| 337 | 5 | ||||||
| 200 | 887 | 16 | 50 | 600 | 860x330x750 | 50x37x4.5 | 550x550 | 
| 357 | 6 | ||||||
| 250 | 917 | 7 | 50 | 600 | 890x345x780 | 80x43x5 | 550x550 | 
| 372 | 6 | ||||||
| 315 | 972 | 18 | 50 | 600 | 945x360x845 | 80x43x5 | 550x550 | 
| 387 | 6 | ||||||
| 400 | 1017 | 19 | 50 | 600 | 990x375x885 | 80x43x5 | 550x550 | 
| 402 | 7 | ||||||
| 500 | 1047 | 20 | 50 | 700 | 1020x390x925 | 80x43x5 | 660x660 | 
| 417 | 7 | ||||||
| 630 | 1127 | 21 | 50 | 700 | 1100x420x970 | 80x43x5 | 820x820 | 
| 447 | 8 | ||||||
| 800 | 1181 | 22 | 50 | 800 | 1150x440x1020 | 80x43x5 | 820x820 | 
| 471 | 8 | ||||||
| 1000 | 1191 | 23 | 50 | 800 | 1160x450x1060 | 80x43x5 | 820x820 | 
| 481 | 8 | ||||||
| 1250 | 1251 | 24 | 50 | 800 | 1220x465x1105 | 100x48x5.3 | 820x820 | 
| 496 | 9 | ||||||
| 1600 | 1266 | 24 | 50 | 900 | 1235x470x1210 | 100x48x5.3 | 820x820 | 
| 501 | 9 | 
 
             EN
    EN
    
   
   
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   
      