- Conspectus
- Producta Commendata
Per investigationem et applicationem novarum materiarum et novarum artium, necnon per continuam independentem innovationem, et per optimam designatio et continua melioratio ferri et involucrorum, finis diminutionis detrimentorum et soni consecutus est, requisita normae nationalis GB20025-2020 implens.
Praeterea, gradus soni decrementum est per 20% in comparatione cum actuali norma nationali JB/T10088-2016, et performance producti usque ad domesticum avancatum level pervenit.
Compared with the energy efficiency grade ll products, the energy efficiency grade l products have lower losses.
Exsequi normas
GB 1094-2013 《Transformator Potentiae》
GB 1094-2013 《Transformator potentie 》
GBT6451-2015 《Technici parametri et requisita transformeris oleo immersis》
GBT6451-2015 《Parametri technici et requirmenta transformatoris olei immersi 》
IEC 60076 《Transformator potentie 》
Typus descriptio

Conditio servitii normalis
Sub altitudine millem metrum
Suprema temperatura ambientalis est +40 gradus Celsius
Suprema media temperatura diei est +20 gradus Celsius
Infima temperatura exterioris est -20 gradus Celsius
Parameter euismod
| Capacitas nominata (KVA) | Laminatio ferri electrici | Alloy amorphum | ||||
| Amor fatuae (W) | Amor oneris (W) | Amor fatuae (W) | Amor oneris (W) | |||
| Dyn11/Yzn11 | Yyno | Dyn11/Yzn11 | YymD | |||
| 30 | 65 | 455 | 430 | 25 | 510 | 480 | 
| 50 | 80 | 655 | 625 | 35 | 735 | 700 | 
| 63 | 90 | 785 | 745 | 40 | 880 | 840 | 
| 80 | 105 | 945 | 900 | 50 | 1060 | 1010 | 
| 100 | 120 | 1140 | 1080 | 60 | 1270 | 1215 | 
| 125 | 135 | 1360 | 1295 | 70 | 1530 | 1450 | 
| 160 | 160 | 1665 | 1585 | 80 | 1870 | 1780 | 
| 200 | 190 | 1970 | 1870 | 95 | 2210 | 2100 | 
| 250 | 230 | 2300 | 2195 | 110 | 2590 | 2470 | 
| 315 | 270 | 2760 | 2630 | 135 | 3100 | 2950 | 
| 400 | 330 | 3250 | 3095 | 160 | 3660 | 3480 | 
| 500 | 385 | 3900 | 3710 | 190 | 4380 | 4170 | 
| 630 | 460 | 4460 | 250 | 5020 | ||
| 800 | 560 | 5400 | 300 | 6075 | ||
| 1000 | 665 | 7415 | 360 | 8340 | ||
| 1250 | 780 | 8640 | 425 | 9720 | ||
| 1600 | 940 | 10440 | 500 | 11745 | ||
| 2000 | 1085 | 13180 | 550 | 14000 | ||
| 2500 | 1280 | 13360 | 670 | 15450 | ||
Opus est Auxilio in Eligendo Rectum Transformator? 
Dum NX1 Transmutator Immersus in Oleum Phasium Tres (30kVA~31500kVA) praebet praestantem operationem pro multis applicationibus, eligendo ideale transformator involvit considerandum varios factores ultra singulum model. Noster completus guide explicat omnia a generibus transformatoris et clavis specificitationibus ad selectionem criteria basata super tuis specificis necessitatibus.
Legere Nostrum Totum Guidam: Quomodo Eligere Rectum Electricum Transformator
 
             EN
    EN
    
   
   
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   
      