- Geniş Bakış
- Təklif Edilən Məhsullar
Amorf alqosu yeni növ enerji-xəstə materialdır. Onun daxilindəki metal atomları düzgünlüksüz amorf halda dizilmişdir. Bu silikon çeliyinin kristal strukturu ilə tamamilə ümumi deyil və məgnitləşdirmə və məgnitləşmədən qaldırmağa daha yaxşı şəkildir.
Onun çekisi sayfasının kalinliyi eynən inkdir, yalnız 0.025mm-dir, bu da adi silikon çelik sayfalarından 1/10-dən azdır.
Bu yeni material, trafo çekisində istifadə edildiyində, yüksək saziyyəli məgnit induksiyası, aşağı itirilməsi, aşağı işarəli cürənti və yaxşı temperatur stabilliyeti və s. xüsusiyyətlərə malikdir.
Standartların icra edilməsi
GB 1094-2013 《trafo elektr enerjisi 》
GB 1094-2013 《trafo elektr enerjisi 》
GBT6451-2015 《Yağda gömülü elektr enerjisi trafo texnik parametrləri və tələblər 》
GBT6451-2015 《Yağda gömülü elektr enerjisi trafo texnik parametrləri və tələblər 》
IEC 60076 《Elektr enerjisi trafo 》
Növ təsviri
Ədəvi istifadə şərtləri
1000 metr altındakı yüksəklikdə
Ən yüksək çevrilmə temperaturası +40 dərəcə Celsius
Ən yüksək günlük ortalama temperatursı +20 dərəcə Celsius
Ən aşağı outdoor temperatur -25 dərəcə Celsiusdur
Performans Parametri
Nömrəli qabiliyyət(KVA) | Voltaj qrupu | Vektor qrupu | Itirilmə(W) | Əselsiz cürəy (%) | İmpedans voltajı(%) | Şərh ölçüləri (UxSxY, mm) | وزن ((kg) | ||
MA (kV) | JA (kV) | Yüksüz itirilmə (W) | Yüklü itirimi (W) | ||||||
30 | 1110.5106.36 | 0.4 | Dyn11 və ya Yyno | 33 | 600 | 1.5 | 4 | 920x850x830 | 410 |
50 | 43 | 870 | 1.2 | 1040x780x870 | 520 | ||||
63 | 50 | 1040 | 1.1 | 1010x810x880 | 570 | ||||
80 | 60 | 1250 | 1.0 | 1060x830x910 | 640 | ||||
100 | 75 | 1500 | 0.9 | 1140x830x860 | 750 | ||||
125 | 85 | 1800 | 0.8 | 1110x880x950 | 830 | ||||
160 | 100 | 2200 | 0.6 | 1130x880x1000 | 940 | ||||
200 | 120 | 2600 | 0.6 | 1240x900x1020 | 1090 | ||||
250 | 140 | 3050 | 0.6 | 1290x900x1070 | 1250 | ||||
315 | 170 | 3650 | 0.5 | 1380x840x1110 | 1470 | ||||
400 | 200 | 4300 | 0.5 | 1420x920x1250 | 1710 | ||||
500 | 240 | 5150 | 0.5 | 4.5 | 1360x1040x1180 | 1990 | |||
630 | 320 | 6200 | 0.3 | 1530x1120x1310 | 2390 | ||||
800 | 380 | 7500 | 0.3 | 1880x1210x1360 | 2760 | ||||
1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 2040x1520x1360 | 3240 | ||||
1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 2140x1520x1430 | 3820 | ||||
1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 2260x1540x1500 | 4620 |
Əlaqəli Dəyişgəni Seçmək Üçün Kömək Lazım?
Bəzən SH15 Üç Fazli Yağda Gömülü Trafo(30kVA~31500kVA) bir çox tətbiqlər üçün müthiş performans göstərir, ideal dəyişgəni seçmək, yalnız bir modeldən əsaslı olaraq daha çox faktoru nəzərə almaqla bağlıdır. İlgili növ və əsas xüsusiyyətlərdən bəhs edən və məcburi seçim kriterlərinə sizin xüsusi ehtiyaclarınız əsasında dəyişiklik edilən kompakt rehberimiz hər şeyi izah edir.
Tam Rehberimizi Oxuyun: Necə Düzgün Elektrik Dəyişgəni Seçmək