- Forléargas
- Táirgí Molta
De bharr úsáidí éagsúla na gcár, is féidir le buanpháirtí ár gcuideachta a lorg gairid ar fheabhsanna éagsúla den chineál céanna mar chár slatúla, cár trí-theangacha threedimensional brúite, agus cár amorpheann alloy.
Tá na hathruitheora bunaithe ar phriomhfhorbair electromagntaigh idiciúil, agus is í an gcúl magnétach an meán do chur i bhfeidhm na n-energeacha leictreach.
Is é an gcár an phríomhchúl magnétach sa théarmann, agus is é a phríomhfhocal é an mhiánta a chur i bhfeidhm. Chunnaigíonn sé an t-energeacht leictreach den chosán príomh chuige go n-énergia magnétach, agus ansin chunnaigíonn sé an n-énergia magnétach chuige go n-énergia leictreach den chosán dara.
Ar an am céanna, is é an chomhshaol íonraic freastalaíoch an troscán ar chomhthéacs meicneach. Ní amháin a dhéanann an ghiuirléas na n-ionraí íonraithe comhthéacs meicneach iomlán de, ach tá coileáin folamh orthu agus cuireann siad tacaíocht do na heitleanna, agus seoltaíonn sé gach comhréir inmheánach den troscán.
Is é an chomhshaol an chomhartha is mó faoi leith idir gach comhréir den troscán. Tá sé ag tabhairt faoi 60% d'fho-thrócaireacht an tsructúir throma agus faoi 40% d'fho-thrócaireacht na n-troscáin leoite.
Cur síos ar an gcríoch

Paraiméadar Feidhme
| Níl. | Níomháin Testaithe | Ríomhriachtanacha stándair | Sonraí Fíor | 
| 1 | Féith | ≤1.0mm | 1.0mm | 
| 2 | Bás gan lód | PO≤553W | 540W | 
| 3 | Iarfhéith fhuinneog | ≤2.0mm | 1.2mm | 
| 4 | Friotaíocht Inslithe | Díthmhainiúnas íonraíochta chomhshaol go hionad talaimh 5MΩ | ≥5MΩ | 
| 5 | Stiom | Comhéadan (2/1000)mm | s(2/1000)mm | 
| Cruithnithe(1.5/1000)mm | s(1.5/1000)mm | ||
| 6 | Foghlaim feadain | Príomhchúrsa: 60±1mm | 60mm | 
| Níos mó ná billiún briste: 260±1mm | 260mm | ||
| 7 | Airde agus leithead fhuinneog | Airde fhuinneog: 317±1mm | 317mm | 
| Leithead fhuinneog: 185±1mm | 185mm | ||
| 8 | Clamp sizo Gníomhaithe go hiomlán i gcompliance leis an mbréagaireacht théicniúil, clampanna neamhsríofa gníomhaithe i gcompliance leis an gcéadú náisiúnta do scileadh (roghnach C-level) | Tharla | |
| 9 | Fód láimhe: 32.5±0.5mm Feadalán insiolta 32.5±0.5mm BardPress:6±0.5mm6±0.5mm | 32.5mm | |
| 6mm | |||
| 10 | Comhpháirt stándaird siz0 Gníomhaithe go hiomlán i gcompliance leis an mbréagaireacht téicniúil, comhpháirteanna neamhsríofa gníomhaithe i gcompliance leis an gcéadú náisiúnta do scileadh (roghnach C-level) | Tharla | |
| 11 | Aithne ar fad | Gníomhaithe go hiomlán i gcompliance leis an mbréagaireacht téicniúil, neamhsríofa gníomhaithe i gcompliance leis an gcéadú náisiúnta do scileadh (roghnach C-level) | Tharla | 
 
             EN
    EN
    
   
   
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   
      