- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
ตามการใช้งานที่แตกต่างกันของแกนเหล็ก บริษัทของเราสามารถผลิตชนิดต่างๆ ของแกนเหล็ก เช่น แกนเหล็กแบบซ้อนกัน แกนเหล็กสามเฟสสามมิติ และแกนเหล็กโลหะไร้ระเบียบ
ทรานสฟอร์มเมอร์ถูกสร้างขึ้นบนหลักการของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า และวงจรแม่เหล็กเป็นตัวกลางในการแปลงพลังงานไฟฟ้า
แกนเหล็กเป็นวงจรแม่เหล็กหลักของทรานสฟอร์มเมอร์ โดยหน้าที่หลักคือการนำแม่เหล็ก มันแปลงพลังงานไฟฟ้าจากวงจรแรกเป็นพลังงานแม่เหล็ก จากนั้นแปลงพลังงานแม่เหล็กเป็นพลังงานไฟฟ้าของวงจรที่สอง
ในเวลาเดียวกัน เหล็กแกนก็เป็นโครงสร้างกลไกของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วย การยึดเก็บของเหล็กแกนไม่เพียงแต่ทำให้ตัวนำแม่เหล็กกลายเป็นโครงสร้างกลไกที่สมบูรณ์ แต่ยังมีขดลวดที่ฉนวนอยู่บนนั้น รองรับสายไฟ และติดตั้งชิ้นส่วนภายในเกือบทั้งหมดของหม้อแปลง
เหล็กแกนมีน้ำหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนทั้งหมดของหม้อแปลง มันคิดเป็นประมาณ 60% ของน้ำหนักรวมในหม้อแปลงชนิดแห้ง และประมาณ 40% ในหม้อแปลงแบบแช่น้ำมัน
คำอธิบายประเภท

ปารามิเตอร์การทํางาน
| เลขที่ | รายการทดสอบ | ข้อกำหนดมาตรฐาน | ข้อมูลจริง | 
| 1 | รอยต่อ | ≤1.0mm | 1.0มม. | 
| 2 | การสูญเสียเมื่อไม่มีโหลด | PO≤553W | 540W | 
| 3 | เส้นทแยงมุมหน้าต่าง | ≤2.0 มิลลิเมตร | 1.2 มม. | 
| 4 | ความต้านทานในการกันความร้อน | ความต้านทานฉนวนระหว่างแกนเหล็กและพื้นดิน 5MΩ | ≥5MΩ | 
| 5 | สเต็ม | แนวตั้ง(2/1000)mm | s(2/1000)mm | 
| ความโค้งเว้า(1.5/1000)mm | s(1.5/1000)mm | ||
| 6 | ความหนาของแผ่นเคลือบ | ขั้นหลัก: 60±1mm | 60มม | 
| ความหนาทั้งหมดของกอง: 260±1mm | ขนาด 260 มม. | ||
| 7 | ความสูงและความกว้างของช่องว่าง | ความสูงของช่องว่าง: 317±1mm | 317มม. | 
| ความกว้างของช่องว่าง: 185±1mm | 185มม. | ||
| 8 | ขนาดคีม ปฏิบัติตามข้อตกลงทางเทคนิคอย่างเคร่งครัด คีมที่ไม่เป็นมาตรฐาน ปฏิบัติตามเกณฑ์การวัดระดับชาติ (ความหยาบระดับ C) | ผ่าน | |
| 9 | ไม้เคลือบ: 32.5±0.5mm ฉนวนใต้ฐาน 32.5±0.5mm แผ่นกด: 6±0.5mm 6±0.5mm | 32.5 มิลลิเมตร | |
| 6 มิลลิเมตร | |||
| 10 | ขนาดชิ้นส่วนมาตรฐาน ปฏิบัติตามข้อตกลงทางเทคนิคอย่างเคร่งครัด ชิ้นส่วนที่ไม่เป็นมาตรฐาน ปฏิบัติตามเกณฑ์การวัดระดับชาติ (ความหยาบระดับ C) | ผ่าน | |
| 11 | ลักษณะโดยรวม | ปฏิบัติตามข้อตกลงทางเทคนิคอย่างเคร่งครัด ส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะดำเนินการตามมิติมาตรฐานของประเทศ (ความหยาบระดับ C) | ผ่าน | 
 
             EN
    EN
    
   
   
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   
      