- Áttekintés
- Ajánlott termékek
A vállalat a vasmag különböző használati céljainak megfelelően különböző típusú vasmagot gyárt, például rétegzett vasmagot, háromfázisú háromdimenziós összefúvott vasmagot és amorfénszerű hajlágyú vasmagot.
A transzformátort az elektromos indukció elve alapján gyártják, és a mágneses áramkör a közeg az elektromos energia átalakításához.
A vasmag a transzformátor fő mágneses áramkörje, és a fő feladata a mágnességek közvetítése. A első áramkör elektromos energiáját mágneses energiává alakítja át, majd a mágneses energiát a második áramkör elektromos energiájává konvertálja.
Ugyanakkor, a vázmag az is a mechanikus gerenda a transzformátorban. A vázmag rögzítő eszközének nemcsak arra van szüksége, hogy a mágneses vezető teljesen mechanikai szerkezet legyen, hanem rá kötél vannak illesztve, támogatja a vezetékeket és majdnem minden belső összetevőt a transzformátorban telepíteni lehet.
A vázmag a transzformátor összes komponensében között a legnagyobb tömeget teszi ki. Közel 60%-át teszi ki a teljes tömegben a szárnyas transzformátoroknál és körülbelül 40%-át az olajba merülő transzformátoroknál.
Típus leírása

Teljesítményparaméter
| Nem. | Teszt elemek | Standard követelmények | Valós adat | 
| 1 | Vágás | ≤1.0mm | 1.0mm | 
| 2 | Üresjárati veszteség | PO≤553W | 540W | 
| 3 | Ablak átlója | ≤2,0mm | 1,2 mm | 
| 4 | Szigetelő ellenállás | Vázmag és föld közötti izolációs ellenállás 5MΩ | ≥5MΩ | 
| 5 | Tengely | Függőlegesen(2/1000)mm | s(2/1000)mm | 
| Görbületek(1.5/1000)mm | s(1.5/1000)mm | ||
| 6 | Laminált vastagság | Fő szint:60±1mm | 60mm | 
| Teljes laminálási vastagság: 260±1mm | 260mm | ||
| 7 | Ablak magassága és szélessége | Ablak magassága:317±1mm | 317mm | 
| Ablak szélessége:185±1mm | 185mm | ||
| 8 | Csomópont méret szigorúan megvalósítva a technikai egyezménynek, nem szabványos csomópontok megvalósítva a nemzeti szabvány dimenziós toleranciájának (C-szintű fokozatosságnak) megfelelően | Átment | |
| 9 | Laminált fa:32.5±0.5mm Láb hőszigetelés 32.5±0.5mm Nyomtábla:6±0.5mm6±0.5mm | 32,5 mm | |
| 6mm | |||
| 10 | Szabványos rész méret0 Szigorúan megvalósítva a technikai megállapodás szerint, nem szabványos részek a nemzeti szabvány mérelektűrrel (C-szintű felszín roughness) megvalósítva | Átment | |
| 11 | Általános kinézet | Szigorúan megvalósítva a technikai megállapodás szerint, nem szabványos a nemzeti szabvány mérelektűrrel (C-szintű felszín roughness) megvalósítva | Átment | 
 
             EN
    EN
    
   
   
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   
      